Министерство на земедѣлието и държавнитѣ имоти
———————
УКАЗЪ
№ 20
НИЕ БОРИСЪ III
СЪ БОЖИЯ МИЛОСТЬ И НАРОДНАТА ВОЛЯ
ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ
По предложението на Нашия Министъръ на земедѣлието и държавнитѣ имоти, представено Намъ съ доклада му подъ № 8580 отъ 27 мартъ 1942 година, на основание чл. 8 отъ закона за лѣчебнитѣ и благоуханни растения,
Постановихме и постановяваме:
I. Да одобриме следния
С П И С Ъ К Ъ на билкитѣ, които подпадатъ подъ разпоредбитѣ на закона за лѣчебнитѣ и благоуханни растения
А. ЛѢЧЕБНИ РАСТЕНИЯ.
I. Срѣщащи се въ диво състояние въ България:
| № по редъ | Латинско име на растението | Употрѣбяема часть (дрога) |
|---|---|---|
| 1. | Actaea spicata L. | herba — radix ◓ |
| 2. | Achillea millefolium L. | herba, flores ○ |
| 3. | Adiantum capillus veneris L. | herba tota ● |
| 4. | Adonis vernalis L. | herba, flores ○ |
| 5. | Aesculus hippocastanum L. | cortex + |
| 6. | Agrimonia eupatoria L. | herba ○ |
| 7. | Agrostemma githago L. | flores, semen ○ |
| 8. | Alchemilla vulgaris L. | herba tota ○ |
| 9. | Alkanna tinctoria (L.) Tausch | radix ◓ |
| 10. | Allium ursinum L. | bulbus, folia ◓ |
| 11. | Alnus glutinosa Gärtn | cortex + |
| 12. | Althaea officinalis L. | folia, flores, radix ◓ |
| 13. | Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. | tubera ● |
| 14. | Anagallis arvensis L. | herba ◓ |
| 15. | Anemone hepatica L. | herba ◓ |
| 16. | Anemone pratensis L. | herba ◓ |
| 17. | Anemone pulsatilla L. | herba ◓ |
| 18. | Anthyllis vulneraria L. | flores ○ |
| 19. | Arctium majus Bernh. | folia, radix ○ |
| 20. | Arctostaphylos uva ursi L. | folia ◓ |
| 21. | Aristolohia clematitis L. | radix ○ |
| 22. | Artemisia absinthium L. | herba, folia, radix ○ |
| 23. | Artemisia campestris L. | herba ○ |
| 24. | Artemisia maritima L. | herba, folia ◓ |
| 25. | Arum maculatum L. | herba, radix ○ |
| 26. | Asarum europacum L. | radix ◓ |
| 27. | Asparagus officinalis L. | herba cum radix ○ |
| 28. | Asperula odorata L. | herba ○ |
| 29. | Aspidium filix mas (L.) Sw. | rhizoma ◓ |
| 30. | Atropa belladonna L. | folia, radix ⊙ |
| 31. | Bellis perennis L. | flores ○ |
| 32. | Berberis vulgaris L. | folia, radix, fructus ○ |
| 33. | Betonica officinalis L. | herba ○ |
| 34. | Betula alba L. | cortex + |
| 35. | Brassica nigra (L.) Koch. | semen ○ |
| 36. | Bryonia alba L. | radix ◓ |
| 37. | Calamintha acinos Clairv. | herba ○ |
| 38. | Calamintha officinalis Mönch. | herba ◓ |
| 39. | Capsella bursa pastoris (L.) Mch. | herba tot ○ |
| 40. | Carex arenaria L. | herba, radix ◓ |
| 41. | Carlina acanthifolia All. | radix ◓ |
| 42. | Centaurea cyanus L. | flores ○ |
| 43. | Centaurea jacea L. | herba ○ |
| 44. | Cetraria islandica (L.) Ach. | lichen ○ |
| 45. | Chelidonium majus L. | herba ○ |
| 46. | Cichorium intybus L. | herba, flores, radix ○ |
| 47. | Claviceps purpurea Fr. Tul. | sclerotium ○ |
| 48. | Clematis recta L. | herba, folia, flores ○ |
| 49. | Clematis vitalba L. | fructus cum stipites ○ |
| 50. | Cnicus benedictus L. | herba ◓ |
| 51. | Colchicum autumnale L. | semen ○ |
| 52. | Conium maculatum L. | herba ○ |
| 53. | Convallaria majalis L. | herba, flores ◓ |
| 54. | Convolvulus arvensis L. | herba ○ |
| 55. | Convolvulus sepium L. | herba ○ |
| 56. | Corydalis cava Schweig. et Körte | tubera ○ |
| 57. | Crataegus oxyacantha L. | folia, flores, fructus ○ |
| 58. | Cuscuta europaea L. | herba ○ |
| 59. | Cynanchum laxum Bartl. | radix ○ |
| 60. | Cynoglossum officinale L. | herba, radix ○ |
| 61. | Cytisus nigricans L. | herba ◓ |
| 62. | Daphne mezereum L. | cortex, radix, baccae ◓ |
| 63. | Datura stramonium L. | folia, semen ○ |
| 64. | Delphinium censolida L. | herba, flores, semen ○ |
| 65. | Dictamnus albus L. | radix ◓ |
| 66. | Digitalis ambigua Murray | folia, semen ○ |
| 67. | Digitalis lanata Ehrh. | folia ⊙ |
| 68. | Drosera rotundifolia L. | herba tot ● |
| 69. | Ephedra vulgaris Rich. | herba, flores ● |
| 70. | Equisetum arvense L. | herba ○ |
| 71. | Erica arborea L. | rami flores, flores ○ |
| 72. | Erodium cicutarium L'Herit | herba ○ |
| 73. | Eryngium campestre L. | herba cum radix ○ |
| 74. | Eryngium maritimum L. | herba cum radix ◓ |
| 75. | Erythraea centaurium Pers | herba ◓ |
| 76. | Evonymus europaea L. | cortex + |
| 77. | Eupatorium cannabinum L. | herba cum radix ○ |
| 78. | Euphrasia officinalis Hayne | herba ○ |
| 79. | Filipendula hexapetala Gilib | herba, flores, radix ○ |
| 80. | Filipendula ulmaria (L.) Maxim | herba, flores, radix ○ |
| 81. | Fragaria elatior Ehrh. ○ | folia ○ |
| 82. | Fragaria vesca L. | folia ○ |
| 83. | Fraxinus excelsior L. | cortex + |
| 84. | Fumaria officinalis L. | herba ○ |
| 85. | Galega officinalis L. | herba, folia ⊙ |
| 86. | Galeopsis tetrahit L. | herba ○ |
| 87. | Genista tinctoria L. | herba ○ |
| 88. | Gentiana asclepiadea L. | herba ◓ |
| 89. | Gentiana cruciata L. | herba ◓ |
| 90. | Gentiana lutea L. | radix ● |
| 91. | Gentiana pneumonanthe L. | herba ◓ |
| 92. | Gentiana punctata L. | herba ◓ |
| 93. | Geranium robertianum L. | herba cum radix ○ |
| 94. | Geum rivale L. | radix ◓ |
| 95. | Geum urbanum L. | herba, radix ○ |
| 96. | Glechoma hirsuta W. K. | herba ○ |
| 97. | Glycyrrhiza echinata L. | radix ⊙ |
| 98. | Gnaphalium dioicum L. | herba, flores ○ |
| 99. | Gratiola officinalis L. | herba ⊙ |
| 100. | Gypsophila paniculata L. | radix ◓ |
| 101. | Herniaria glabra L. | herba ○ |
| 102. | Hiercium pilosella L. | herba cum radix ○ |
| 103. | Hippophae rhamnoides L. | baccae ● |
| 104. | Hyoscyamus niger L. | folia ○ - semen ◓ |
| 105. | Hypericum perforatum L. | herba, flores ○ |
| 106. | Hyssopus officinalis L. | herba ● |
| 107. | Humulus lupulus L. | strobuli + |
| 108. | Hex aquifolium L. | folia, flores, cortex, radici S ● |
| 109. | Inula helenium L. | radix ⊙ |
| 110. | Juglans regia L. | folia ○ |
| 111. | Juniperus communis L. | baccae ○ |
| 112. | Juniperus sabina L. | baccae + |
| 113. | Knautia arvensis L. | herba cum radix ○ |
| 114. | Lamium album L. | herba, flores ◓ |
| 115. | Leonurus cardiaca L. | folia, flores ○ |
| 116. | Linaria vulgaris Mill. | herba ○ |
| 117. | Linum catharticum L. | herba ○ |
| 118. | Lolium temulentum L. | semen ○ |
| 119. | Loranthus europaeaus Jacq | herba (stipites) ○ |
| 120. | Lycopodium clavatum L. | sporae ● |
| 121. | Lythrum salicaria L. | herba ○ |
| 122. | Malva silvestris L. | folia, flores ○ |
| 123. | Marrubium vulgare L. | herba ○ |
| 124. | Matricaria chamomilla L. | flores ○ |
| 125. | Melilotus officinalis Medic | herba ○ |
| 126. | Melissa officinalis L. | herba, folia ○ |
| 127. | Menyanthes trifoliata L. | folia, radix ● |
| 128. | Nasturtium officinale L. | herba ○ |
| 129. | Nuphar luteum S. S. | flores ● |
| 130. | Nymphaea alba L. | flores ● |
| 131. | Ononis spinosa L. | radix ○ |
| 132. | Orchis (различни видове) | tubera ◓ |
| 133. | Origanum vulgare L. | herba ○ |
| 134. | Paris quadrifolia L. | herba cum radix ○ |
| 135. | Paeonia decora Anders | petalae ○ |
| 136. | Papaver rhoeas L. | petale ○ |
| 137. | Periploca graeca L. | cortex, semen ● |
| 138. | Physalis alkekengi L. | fructus (baccae) ◓ |
| 139. | Pimpinela saxifraga L. | radix ○ |
| 140. | Pinus silvestris L. | върхове + |
| 141. | Plantago lanceolata L. | herba tot ○ |
| 142. | Platanthera bifolia L. Rich. | radix ◓ |
| 143. | Polygonum aviculare L. | herba ○ |
| 144. | Polygonum bistorta L. | herba, rhizoma ◓ |
| 145. | Polypodium vulgare L. | rhizoma ○ |
| 146. | Populus alba L. | gemmae + |
| 147. | Potentilla anserina L. | herba ◓ |
| 148. | Potentilla tormentilla Necker. | rhizoma ○ |
| 149. | Primula officinalis Hill | herba, flores ○ radix ◓ |
| 150. | Prunus laurocerasus L. | folia + |
| 151. | Prunus padus L. | cortex + |
| 152. | Prunus spinosa L. | flores, fructus ○ |
| 153. | Pulmonaria officinalis L. | folia ○ |
| 154. | Rhamnus cathartica L. | cortex + |
| 155. | Rhamnus frangula L. | cortex + |
| 156. | Rhus cotinus L. | sumitates, folia ○ |
| 157. | Rheum rhaponticum L. | radix ● |
| 158. | Rosa canina L. | petalae, fructus ○ |
| 159. | Rubus fruticosus L. | folia, fructus ○ |
| 160. | Rubus idaeus L. | folia, fructus ○ |
| 161. | Ruta graveolens L. | herba ◓ |
| 162. | Sambucus ebulus L. | folia, fructus ○ |
| 163. | Sambucus nigra L. | flores, fructus ○ cortex ● |
| 164. | Sanguisorba officinalis L. | herba cum radix ○ |
| 165. | Sanicula europaea L. | herba ◓ |
| 166. | Saponaria officinalis L. | herba, radix ○ |
| 167. | Sedum acre L. | herba ○ |
| 168. | Sideritis scardica Griseb | herba ◓ |
| 169. | Scolopendrium vulgare Sm. | folia ◓ |
| 170. | Silene venosa Aschers | herba ○ |
| 171. | Solanum dulcamara L. | stipites ○ |
| 172. | Solanum nigrum L. | herba cum radix ○ |
| 173. | Solidago virga aurea L. | herba, radix ○ |
| 174. | Symphytum officinale L. | herba, radix ○ |
| 175. | Tamus communis L. | radix ○ |
| 176. | Tanacetum vulgare L. | herba, flores ○ |
| 177. | Taraxacum officinale L. | herba cum radix ○ |
| 178. | Taxus baccata L. | folia ● |
| 179. | Teucrium chamaedrys L. | herba ○ |
| 180. | Thymus (различни видове) | herba ○ |
| 181. | Tilia argentea Desf | flores ○ |
| 182. | Tilia cordata Mill. | flores ○ |
| 183. | Tilia grandifolia Ehrh. | flores ○ |
| 184. | Tussilago farfara L. | flores, folia ○ |
| 185. | Ulmus campestris L. | cortex + |
| 186. | Urtica dioica L. | herba, folia, flores, radix ○ |
| 187. | Vaccinium myrtillus L. | folia, baccae ○ |
| 188. | Valeriana officinalis L. | radix ◓ |
| 189. | Veratrum album L. | rhizoma ○ |
| 190. | Verbascum thapsiforme Schrad | flores ○ |
| 191. | Verbascum phlomoides L. | flores ○ |
| 192. | Verbena officinalis L. | herba ○ |
| 193. | Viburnum opulus L. | cortex + |
| 194. | Viola odorata L. | flores ○ |
| 195. | Viola tricolor L. | herba ○ |
| 196. | Viscum album L. | herba ○ |
| 197. | Xeranthemum annuum L. | herba, flores ○ |
Обяснение на знацитѣ.
● - абсолютно забранено за бране.
◓ - забранено за износъ, но може да се бере за нуждитѣ на страната.
⊙ - може да се бере ограничено или при райониране (и за износъ).
○ - свободно за бране и за износъ.
+ - само отъ отсѣчени дървета и то отъ горската власть по стопански начинъ
